受賞歴一覧
全国新酒鑑評会(平成5年~)
平成5年 | 金賞 |
平成6年 | 金賞 |
平成8年 | 入賞 |
平成9年 | 金賞 |
平成10年 | 金賞 |
平成11年 | 入賞 |
平成12年 | 入賞 |
平成13年 | 金賞 |
平成14年 | 入賞 |
平成15年 | 入賞 |
平成18年 | 金賞 |
平成19年 | 金賞 |
平成20年 | 入賞 |
平成21年 | 金賞 |
平成22年 | 金賞 |
平成23年 | 金賞 |
平成24年 | 金賞 |
平成25年 | 金賞 |
平成26年 | 金賞 |
平成27年 | 金賞 |
平成28年 | 金賞 |
平成29年 | 金賞 |
平成30年 | 金賞 |
令和1年 | 金賞 |
令和2年 | 入賞 (結審なし) |
令和3年 | 金賞 |
令和4年 | 金賞 |
令和6年 | 金賞 |
IWC(インターナショナルワインチャレンジ)日本酒部門
2015年 | 純米吟醸、純米大吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 GOLD賞 |
2018年 | 純米酒部門 「純米酒 月弓」 第一位トロフィー賞 |
2018年 | 純米大吟醸部門 「純米大吟醸 鑑評会出品」 SILVER賞 |
2020年 | 純米酒部門 「純米酒 月弓」 SILVER賞 |
2020年 | 純米吟醸部門 「純米吟醸 善き哉無濾過一回火入れ」 GOLD賞 |
2020年 | 大吟醸部門 「名倉山 大吟醸」 SILVER賞 |
2021年 | 純米酒部門 「純米酒 月弓」 SILVER賞 |
2021年 | 純米酒部門 「会津士魂 特別純米」 SILVER賞 |
2022年 | 純米吟醸部門 「会津士魂 純米吟醸 備前雄町」 SILVER賞 |
2023年 | 純米酒部門 「純米酒 月弓」 SILVER賞 |
2023年 | 純米酒部門 「会津士魂 特別純米」 SILVER賞 |
2023年 | 純米吟醸部門 「会津士魂 純米吟醸 福乃香」 SILVER賞 |
2023年 | 純米大吟醸部門 「名倉山 純米大吟醸 鑑評会出品酒」 SILVER賞 |
2023年 | 大吟醸部門 「名倉山 大吟醸」 SILVER賞 |
SAKE COMPETITION
2012年 | 純米吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 第6位 |
2014年 | Free Style under5000部門 「名倉山 大吟醸」 第10位 |
2015年 | 純米吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 第6位 |
2016年 | 純米酒部門 「純米酒 月弓」 SILVER賞 |
2016年 | 純米大吟醸部門 「純米大吟醸 鑑評会出品」 SILVER賞 |
2017年 | 純米大吟醸部門 「純米大吟醸 鑑評会出品」 第6位 |
2018年 | 純米吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 第4位 |
2018年 | 吟醸部門 「名倉山 大吟醸」 SILVER賞 |
2019年 | 純米酒部門 「純米酒 月弓」 SILVER賞 |
2019年 | 純米吟醸部門 「純米吟醸 善き哉一回火入」 SILVER賞 |
2023年 | 純米吟醸部門 「会津士魂 純米吟醸 福乃香」 SILVER賞 |
全国燗酒コンテスト
2014年 | プレミアム燗酒部門 「純米吟醸 善き哉」 最高金賞 |
2016年 | プレミアム燗酒部門 「純米吟醸 善き哉」 金賞 |
2016年 | プレミアム燗酒部門 「純米酒 月弓」 金賞 |
2017年 | プレミアム燗酒部門 「純米酒 月弓」 金賞 |
2020年 | お値打ちぬる燗部門 「上撰 名倉山」 金賞 |
全米日本酒歓評会
※大吟醸A部門(精米歩合40%以下)、大吟醸B部門(精米歩合50%以下)
2011年 | 大吟醸A部門 「大吟醸 鑑評会出品」 金賞 |
2011年 | 純米部門 「純米酒 赤瓦」 銀賞 |
2012年 | 大吟醸A部門 「大吟醸 鑑評会出品」 銀賞 |
2012年 | 吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 金賞 |
2013年 | 大吟醸A部門 「大吟醸 鑑評会出品」 銀賞 |
2013年 | 吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 金賞 |
2014年 | 大吟醸B部門 「名倉山 大吟醸」 銀賞 |
2014年 | 吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 金賞 |
2015年 | 吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 金賞 |
2016年 | 大吟醸B部門 「名倉山 大吟醸」 準グランプリ賞 |
2016年 | 吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 金賞 |
2017年 | 大吟醸B部門 「名倉山 大吟醸」 金賞 |
2017年 | 吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 金賞 |
2018年 | 大吟醸B部門 「名倉山 大吟醸」 金賞 |
2018年 | 吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 金賞 |
2019年 | 大吟醸A部門 「大吟醸 鑑評会出品」 金賞 |
2019年 | 大吟醸B部門 「名倉山 大吟醸」 金賞 |
2019年 | 吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 金賞 |
2019年 | 純米部門 「純米酒 月弓」 銀賞 |
2020年 | 大吟醸A部門 「大吟醸 鑑評会出品」 銀賞 |
2020年 | 大吟醸B部門 「名倉山 大吟醸」 金賞 |
2020年 | 純米部門 「純米酒 月弓」 金賞 |
2021年 | 大吟醸B部門 「名倉山 大吟醸」 銀賞 |
2021年 | 吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 金賞 |
2021年 | 純米部門 「純米酒 月弓」 銀賞 |
2022年 | 大吟醸A部門 「大吟醸 鑑評会出品酒」 銀賞 |
2022年 | 大吟醸B部門 「名倉山 大吟醸」 銀賞 |
2022年 | 吟醸部門 「会津士魂 純米吟醸 福乃香」 金賞 |
2022年 | 吟醸部門 「純米吟醸 善き哉」 銀賞 |
2022年 | 純米部門 「会津士魂 特別純米」 準グランプリ |
2022年 | 純米部門 「純米酒 月弓」 金賞 |